Источник бесперебойного питания Tescom MTR90/15X1 мощностью 90 кВА — это модульное устройство для обеспечения стабильного электропитания важного оборудования. Модель оснащена 6 слотами для силовых модулей мощностью до 15 кВА каждый, что позволяет настраивать систему под индивидуальные потребности. Силовые модули в комплект не входят, поэтому можно выбрать их отдельно, в зависимости от требуемой мощности и конфигурации.
Характеристики
- Онлайн-ИБП с 3-уровневой топологией и DSP обеспечивают высокую стабильность и защиту от электрических помех.
- Низкие гармонические искажения (THD) снижают нагрузку на сеть и улучшают качество электропитания.
- Высокий коэффициент входной мощности повышает эффективность использования энергии, минимизируя потери.
- Диапазон мощности от 10 до 90 кВА позволяет адаптировать систему под различные потребности.
- Поддержка горячей замены модулей обеспечивает непрерывность работы и легкость обслуживания.
- Стоечный тип конструкции упрощает установку в серверные стойки и экономит пространство.
- Интуитивно понятный сенсорный ЖК-дисплей, функция Smart Sleep и интеллектуальное управление зарядкой батарей обеспечивают удобный мониторинг системы и повышают энергоэффективность.
Купить MTR90/15X1 90 кВА
В нашем интернет-магазине можно прямо сейчас купить MTR90/15X1 мощностью 90 кВА от турецкого бренда Теском. Модульный ИБП обеспечивает надежное и стабильное электропитание для критически важного оборудования. Оформите заказ у нас и получите качественный товар с гарантией, профессиональной поддержкой и быстрой доставкой. Мы предлагаем выгодные условия покупки и консультации по выбору и установке оборудования.
Основные характеристики | |
Номинальная мощность, (кВА) | 90 кВА |
Активная мощность, (кВт) | 90 кВт |
Технология | On-line ИБП с двойным преобразованием. VFI-SS-111 |
Форма сигнала | Синусоида |
Конструктивное исполнение | Модульный ИБП |
Встроенный разделительный трансформатор | Нет |
Встроенный сервисный байпас | Да |
Встроенный статический байпас | Центральный 90 кВА |
Тип силового модуля | 15 кВА / 15 кВт |
Количество слотов для силовых модулей | 6 |
Количество установленных силовых модулей | нет |
КПД | До 96 % |
Вход | |
Количество фаз на входе | 3 |
Номинальное входное напряжение, (В) | 380 В / 400 В / 415 В |
Диапазон входного напряжения | 304 - 478 В при полной нагрузке; 228 - 304 В - линейное снижение мощности |
Номинальная входная частота, (Гц) | 40 - 70 Гц |
THDi | ≤ 3% |
Коэффициент мощности на входе | >0,99 |
Выход | |
Количество фаз на выходе | 3 |
Номинальное выходное напряжение, (В) | 380 В / 400 В / 415 В |
Выходной коэффициент мощности | 1 |
Точность напряжения | ± 1% |
Номинальная выходная частота | 50 / 60 Гц |
Крест-фактор | 3:1 |
THDu | < 1% при полной линейной нагрузке. < 5,5% при полной нелинейной нагрузке |
Перегрузочная способность | 100% - 110% - 60 мин. 110% - 125% - 10 мин. 125% - 150% - 60 сек. Более 150% - 200 мс |
Батарея | |
Тип батарей | Свинцово-кислотные герметизированные необслуживаемые (VRLA) |
Количество АКБ в цепи | 40 стандартно. 32 - 44 настраивается |
Напряжение цепи АКБ | внешние |
Подключение внешних АКБ | да |
Настройка и управление | |
Панель управления | Сенсорный ЖК-дисплей, звуковая индикация состояния, отображение информации в реальном режиме времени |
Коммуникационные порты стандартно | RS485, USB, EPO, SNMP-слот, релейные контакты |
Коммуникационные порты опционально | SNMP-карта, AS400 |
RS232 | 1 шт. |
EPO | да |
SNMP-слот | да |
Релейные контакты | да |
SNMP-карта | опция |
RS485 | 1 шт. |
ModBus | да |
Механические характеристики | |
Размеры В × Ш × Г (мм) | 1033 x 485 x 751 |
Размеры силового модуля В х Ш х Г (мм) | 85 x 436 x 590 |
Высота | 1033 |
Ширина | 485 |
Длина | 751 |
Масса ИБП без силовых модулей (кг) | 70 |
Масса силового модуля (кг) | 15,5 |
Колесные опоры | Опция |
Условия окружающей среды | |
Рабочая температура | от 0 °C до +40 °C |
Относительная влажность воздуха | до 95 % (без конденсации) |
Макс. высота без ухудшения характеристик (м) | 1000 |
Степень защиты, (IP) | Стандарт: IP20 |
Акустический шум, (дБА) | 56 (силовой модуль) |