ИБП Tescom MTI5500/50 500 кВА, 10 слотов для модулей 50 кВА cиловой шкаф (без силовых модулей)
Арт. 936000628
Модульный
On-line ИБП с двойным преобразованием VFI-SS-111
Наращивание мощности до: 500 кВА / 500 кВт
Вход / выход: 3ф/3ф
Силовой модуль 50 кВА / 50 кВт
Встроенный сервисный байпас
Для подключения внешних АКБ
Колесные опоры
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
ИБП Tescom MTI5500/50 500 кВА, 10 слотов для модулей 50 кВА cиловой шкаф (без силовых модулей)
Арт. 936000628
Модульные ИБП MTI500 произведены с использованием 3-уровневой топологии и технологии DSP, которые обеспечивают низкий THD с высоким коэффициентом входной мощности, предназначены для чувствительных нагрузок. Благодаря модульной структуре с возможностью горячей замены они могут работать в диапазоне от 40 до 500 кВА в одном корпусе. Наиболее подходящее решение по электропитанию для крупных центров обработки данных и чувствительных электронных устройств. Благодаря своей конструкции позволяют достичь мощности 1500 кВА на площади менее 4 м². Выделяются своей конструкцией стоечного типа, высокой плотностью, удобным интерфейсом,
независимым ЖК-дисплеем для каждого силового модуля в дополнение к 10,4-дюймовому графическому сенсорному экрану, функцией Smart Sleep и интеллектуальным управлением зарядом батарей.
независимым ЖК-дисплеем для каждого силового модуля в дополнение к 10,4-дюймовому графическому сенсорному экрану, функцией Smart Sleep и интеллектуальным управлением зарядом батарей.
Характеристики
Основные характеристики | |
Номинальная мощность, (кВА) | 500 кВА |
Активная мощность, (кВт) | 500 кВт |
Технология | On-line ИБП с двойным преобразованием. VFI-SS-111 |
Форма сигнала | Синусоида |
Конструктивное исполнение | Модульный ИБП |
Встроенный разделительный трансформатор | Нет |
Встроенный сервисный байпас | Да |
Встроенный статический байпас | Центральный 100 кВА |
Тип силового модуля | 50 кВА / 50КВт |
Количество слотов для силовых модулей | 6 |
Количество установленных силовых модулей | нет |
КПД | До 96 % |
Вход | |
Количество фаз на входе | 3 |
Номинальное входное напряжение, (В) | 380 В / 400 В / 415 В |
Диапазон входного напряжения | 304 - 478 В при полной нагрузке; 228 - 304 В - линейное снижение мощности |
Номинальная входная частота, (Гц) | 40 - 70 Гц |
THDi | ≤ 3% |
Коэффициент мощности на входе | >0,99 |
Выход | |
Количество фаз на выходе | 3 |
Номинальное выходное напряжение, (В) | 380 В / 400 В / 415 В |
Выходной коэффициент мощности | 1 |
Точность напряжения | ± 1% |
Номинальная выходная частота | 50 / 60 Гц |
Крест-фактор | 3:1 |
THDu | < 1% при полной линейной нагрузке. < 5,5% при полной нелинейной нагрузке |
Перегрузочная способность | 100% - 110% - 60 мин. 110% - 125% - 10 мин. 125% - 150% - 60 сек. Более 150% - переход на байпас. |
Батарея | |
Тип батарей | Свинцово-кислотные герметизированные необслуживаемые (VRLA) |
Количество АКБ в цепи | 40 стандартно. 32 - 44 настраивается |
Способ установки АКБ | внешние |
Подключение внешних АКБ | да |
Настройка и управление | |
Панель управления | Сенсорный ЖК-дисплей, звуковая индикация состояния, отображение информации в реальном режиме времени |
Коммуникационные порты стандартно | RS232,RS485, USB, EPO, SNMP-слот, релейные контакты |
Коммуникационные порты опционально | SNMP-карта, AS400 |
RS232 | 1 шт. |
EPO | да |
SNMP-слот | да |
Релейные контакты | да |
SNMP-карта | опция |
RS485 | 1 шт. |
ModBus | да |
Механические характеристики | |
Размеры В × Ш × Г (мм) | 2000 x 1300 x 1100 |
Размеры силового модуля В х Ш х Г (мм) | 178 x 510 x 700 |
Высота | 2000 |
Ширина | 1300 |
Длина | 1100 |
Масса ИБП без силовых модулей (кг) | 450 |
Масса силового модуля (кг) | 45 |
Колесные опоры | Да |
Условия окружающей среды | |
Рабочая температура | от 0 °C до +40 °C |
Относительная влажность воздуха | до 95 % (без конденсации) |
Макс. высота без ухудшения характеристик (м) | 1000 |
Степень защиты, (IP) | Стандарт: IP20 |
Акустический шум, (дБА) | 72 при 100% нагрузке, 69 при 45% нагрузке |