Расширенная серия Tescom MTI-5300/50 выводит концепцию модульности на новый уровень. Параллелизуемая архитектура позволяет объединять несколько модулей для достижения общей мощности до 1500 кВА, занимая при этом площадь менее 4 м². Это существенно снижает занимаемую площадь, что особенно важно в условиях ограниченного пространства современных ЦОД.
Высокая плотность мощности
Это ключевое преимущество данной серии, позволяющее оптимизировать использование пространства и снизить общие капитальные затраты. Система управления ИБП Tescom MTI5300/50 300 кВА отличается интуитивно понятным пользовательским интерфейсом. Каждый силовой модуль оснащен независимым жидкокристаллическим дисплеем (ЖК-дисплей), отображающим текущие параметры работы.
В дополнение к этому, 10,4-дюймовый графический сенсорный экран обеспечивает централизованный доступ ко всей информации о работе системы, включая параметры каждого модуля, историю событий и предупреждения. Интеллектуальные функции существенно повышают эффективность и удобство эксплуатации:
- автоматическая самонастройка;
- режим сна (снижающий энергопотребление в периоды низкой нагрузки);
- интеллектуальное управление зарядкой батарей.
Высокая масштабируемость
Система может быть легко масштабирована за счет добавления дополнительных модулей, что позволяет удовлетворять растущие потребности в электропитании без замены всего ИБП. Это обеспечивает долгосрочную инвестиционную ценность решения. Модульные ИБП Tescom серии MTI5300/50 представляют собой высоконадежное и эффективное решение для обеспечения бесперебойного электропитания критически важных нагрузок в ЦОД, телекоммуникационных сетях и других областях, требующих высокой доступности.
Основные характеристики | |
Номинальная мощность, (кВА) | 300 кВА |
Активная мощность, (кВт) | 300 кВт |
Технология | On-line ИБП с двойным преобразованием. VFI-SS-111 |
Форма сигнала | Синусоида |
Конструктивное исполнение | Модульный ИБП |
Встроенный разделительный трансформатор | Нет |
Встроенный сервисный байпас | Да |
Встроенный статический байпас | Центральный 100 кВА |
Тип силового модуля | 50 кВА / 50КВт |
Количество слотов для силовых модулей | 6 |
Количество установленных силовых модулей | нет |
КПД | До 96 % |
Вход | |
Количество фаз на входе | 3 |
Номинальное входное напряжение, (В) | 380 В / 400 В / 415 В |
Диапазон входного напряжения | 304 - 478 В при полной нагрузке; 228 - 304 В - линейное снижение мощности |
Номинальная входная частота, (Гц) | 40 - 70 Гц |
THDi | ≤ 3% |
Коэффициент мощности на входе | >0,99 |
Выход | |
Количество фаз на выходе | 3 |
Номинальное выходное напряжение, (В) | 380 В / 400 В / 415 В |
Выходной коэффициент мощности | 1 |
Точность напряжения | ± 1% |
Номинальная выходная частота | 50 / 60 Гц |
Крест-фактор | 3:1 |
THDu | < 1% при полной линейной нагрузке. < 5,5% при полной нелинейной нагрузке. |
Перегрузочная способность | 100% - 110% - 60 мин. 110% - 125% - 10 мин. 125% - 150% - 60 сек. Более 150% - переход на байпас |
Батарея | |
Тип батарей | Свинцово-кислотные герметизированные необслуживаемые (VRLA) |
Количество АКБ в цепи | 40 стандартно. 32 - 44 настраивается |
Способ установки АКБ | внешние |
Подключение внешних АКБ | да |
Настройка и управление | |
Панель управления | Сенсорный ЖК-дисплей, звуковая индикация состояния, отображение информации в реальном режиме времени |
Коммуникационные порты стандартно | RS232,RS485, USB, EPO, SNMP-слот, релейные контакты |
Коммуникационные порты опционально | SNMP-карта, AS400 |
RS232 | 1 шт. |
EPO | да |
SNMP-слот | да |
Релейные контакты | да |
SNMP-карта | опция |
RS485 | 1 шт. |
ModBus | да |
Механические характеристики | |
Размеры В × Ш × Г (мм) | 2000 x 650 x 1095 |
Размеры силового модуля В х Ш х Г (мм) | 178 x 510 x 700 |
Высота | 2000 |
Ширина | 650 |
Длина | 1095 |
Масса ИБП без силовых модулей (кг) | 220 |
Масса силового модуля (кг) | 45 |
Колесные опоры | Да |
Условия окружающей среды | |
Рабочая температура | от 0 °C до +40 °C |
Относительная влажность воздуха | до 95 % (без конденсации) |
Макс. высота без ухудшения характеристик (м) | 1000 |
Степень защиты, (IP) | Стандарт: IP20 |
Акустический шум, (дБА) | 72 при 100% нагрузке, 69 при 45% нагрузке |