Благодаря своей уникальной архитектуре, основанной на 3-уровневой топологии и передовых технологиях DSP, ИБП Tescom MTI5200/50 200 кВА гарантируют непрерывную работу оборудования даже при нестабильном электропитании.
Модульная конструкция
Важная особенность MTI500, которая обеспечивает гибкость и масштабируемость системы. Модули питания могут быть легко добавлены или заменены без остановки работы ИБП. Это позволяет создавать системы с различной мощностью, подбирая количество модулей в соответствии с потребностями объекта.
Горячая замена модулей обеспечивает повышенную надежность системы, так как поврежденный модуль можно заменить без отключения всей системы. Благодаря этому MTI500 может работать бесперебойно даже при проблемах с одним или несколькими модулями. Широкий диапазон мощности — от 40 до 500 кВА в одном корпусе — дает возможность подобрать ИБП MTI500 для различных объектов — от малых серверных комнат до крупных дата-центров. Несмотря на высокую мощность, ИБП MTI500 занимают минимум места. Так, система мощностью 1500 кВА размещается на площади менее 4 м2.
Особенности силового шкафа под ИБП Tescom MTI5200/50 200 кВА
- Легкая масштабируемость системы путем добавления или замены модулей.
- Высокая надежность. Шкаф выполнен из высококачественных материалов и соответствует стандартам отрасли.
- Простота установки и обслуживания. Шкаф легко устанавливается и обслуживается благодаря своей модульной конструкции.
В целом, модульные ИБП Tescom MTI500 представляют собой революционное решение в сфере обеспечения бесперебойного питания. Они обеспечивают высокую надежность, масштабируемость, гибкость и простоту обслуживания, что делает их идеальным выбором для различных критически важных объектов.
Основные характеристики | |
Номинальная мощность, (кВА) | 200 кВА |
Активная мощность, (кВт) | 200 кВт |
Технология | On-line ИБП с двойным преобразованием. VFI-SS-111 |
Форма сигнала | Синусоида |
Конструктивное исполнение | Модульный ИБП |
Встроенный разделительный трансформатор | Нет |
Встроенный сервисный байпас | Да |
Встроенный статический байпас | Центральный 100 кВА |
Тип силового модуля | 50 кВА / 50КВт |
Количество слотов для силовых модулей | 4 |
Количество установленных силовых модулей | нет |
КПД | До 96 % |
Вход | |
Количество фаз на входе | 3 |
Номинальное входное напряжение, (В) | 380 В / 400 В / 415 В |
Диапазон входного напряжения | 304 - 478 В при полной нагрузке; 228 - 304 В - линейное снижение мощности |
Номинальная входная частота, (Гц) | 40 - 70 Гц |
THDi | ≤ 3% |
Коэффициент мощности на входе | >0,99 |
Выход | |
Количество фаз на выходе | 3 |
Номинальное выходное напряжение, (В) | 380 В / 400 В / 415 В |
Выходной коэффициент мощности | 1 |
Точность напряжения | ± 1% |
Номинальная выходная частота | 50 / 60 Гц |
Крест-фактор | 3:1 |
THDu | < 1% при полной линейной нагрузке. < 5,5% при полной нелинейной нагрузке. |
Перегрузочная способность | 100% - 110% - 60 мин. 110% - 125% - 10 мин. 125% - 150% - 60 сек. Более 150% - переход на байпас. |
Батарея | |
Тип батарей | Свинцово-кислотные герметизированные необслуживаемые (VRLA) |
Количество АКБ в цепи | 40 стандарно. 32 - 44 настраивается |
Способ установки АКБ | внешние |
Подключение внешних АКБ | да |
Настройка и управление | |
Панель управления | Сенсорный ЖК-дисплей, звуковая индикация состояния, отображение информации в реальном режиме времени |
Коммуникационные порты стандартно | RS232,RS485, USB, EPO, SNMP-слот, релейные контакты |
Коммуникационные порты опционально | SNMP-карта, AS400 |
RS232 | 1 шт. |
EPO | да |
SNMP-слот | да |
Релейные контакты | опция |
SNMP-карта | да |
RS485 | 1 шт. |
ModBus | да |
Механические характеристики | |
Размеры В × Ш × Г (мм) | 1600 x 650 x 960 |
Размеры силового модуля В х Ш х Г (мм) | 178 x 510 x 700 |
Высота | 1600 |
Ширина | 650 |
Длина | 960 |
Масса ИБП без силовых модулей (кг) | 170 |
Масса силового модуля (кг) | 45 |
Колесные опоры | Да |
Условия окружающей среды | |
Рабочая температура | от 0 °C до +40 °C |
Относительная влажность воздуха | до 95 % (без конденсации) |
Макс. высота без ухудшения характеристик (м) | 1000 |
Степень защиты, (IP) | Стандарт: IP20 |
Акустический шум, (дБА) | 72 при 100% нагрузке, 69 при 45% нагрузке |